El Huracán se llevó el derbi de la capital al remontar un marcador adverso con el que se llegó al descanso. Dos tantos de Omar le dieron el triunfo.
Dos partes muy diferenciadas, la primera de claro color local en donde el pichichi Álcacer marcó un nuevo tanto que puso a los suyos por delante. El gol fue justo premio para los de Mir puesto que antes de dicho tanto ya tuvieron llegadas peligrosas, sobre todo con un remate de Iván que salió lamiendo el palo. El conjunto visitante reaccionó cerca del descanso y tuvo opciones para igualar. Fue William quien tuvo la más clara con un disparo que acabó deteniendo el meta Saúl que regresaba tras una lesión que le ha tenido un par de meses lejos del equipo.
En el segundo periodo fueron los de Estévez quienes llevaron la iniciativa buscando el juego directo con balones aéreos a su puntas y esto le dió un resultado inmejorable. La igualada llegó merced a una gran definición de Omar que culminó una buena acción; el mismo protagonista rubricó su gran actuación con la transformación de un penalti cometido por Bonnin a Pablo Vidal que supuso el resultado definitivo.
El Huracán rompe su mala racha con un triunfo de los que cargan la moral, fuera de casa, el segundo de la temporada a expensas de lo que pase con los minutos restantes frente al Sant Andreu, y ante el Mestalla, por su parte los valencianistas no pudieron sumar tres puntos que les hubiesen metido en la zona templada de la tabla.
Goles: Paco Alcácer 21´, 1-1 Omar 68´, 1-2 Omar 78´(penalti)
Mestalla: Saúl, Carles Salvador, Tano Bonnin, Pardo, Salva Ruiz, Iván Rubio (Eldín 73´), Portu, Carles Gil (Marc Castells 57´), Paco Alcácer, Miñano y Bernat (Armiche 62´).
Huracán: Paco, Mateos, Alexis, Ruso, Amarilla, Hernández, Pablo Vidal, David Fas (Sergio Cuesta 72´), Morgado (Postigo 63´), Omar y Willian (Omgba 85´).
Árbitro: Marín Álvarez. Amonestó a Carles Salvador, Salva Ruiz, Tano Bonnin, Carles Gil, Miñano y Eldín, en los de casa y a Alexis, David Fas y Sergio Cuesta, del Huracán
Resultados
Mallorca B | 0-1 | Badalona |
Sp. Mahonés | 1-1 | Teruel |
Orihuela | 4-3 | Manacor |
Valencia Mestalla | 1-2 | Huracán |
At. Baleares | 1-0 | Reus |
Andorra | 1-0 | Hospitalet |
Lleida | 1-1 | Gandía |
Olimpic | 2-0 | Zaragoza B |
Ontinyent | 2-0 | Denia |
Sant Andreu | 0-1 | Llagostera |
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Baleares | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11 | 36 |
2 | Hospitalet | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 12 | 29 |
3 | Orihuela | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 14 | 28 |
4 | Olimpic | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | 26 |
5 | Reus | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 25 |
6 | Ontinyent | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 24 |
7 | Mallorca B | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 23 |
8 | Badalona | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 10 | 22 |
9 | Sant Andreu | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 22 |
10 | Huracán | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 21 |
11 | Lleida | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 23 | 19 |
12 | Teruel | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 20 | 19 |
13 | Denia | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 18 | 17 |
14 | Llagostera | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 |
15 | Valencia Mestalla | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 | 16 |
16 | Andorra | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 25 | 16 |
17 | Gandía | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 14 |
18 | Sp. Mahonés | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 27 | 14 |
19 | Zaragoza B | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | 13 |
20 | Manacor | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario